Projekt
| Projekt 2014 | ÄNDERUNGS-ANTRAG 2020 (Status n.b.) |
|
| PROJEKTNAME: | Windpark Grafenschlag II | Windpark Grafenschlag II |
| GEMEINDEN: | Grafenschlag, Gr. Göttfritz (Reduktion des Mindest-abstandes von 2.000 m auf 1.200 m durch die Markt-gemeinde Gr.Göttfritz) | Grafenschlag, Gr.Göttfritz (Reduktion des Mindest-abstandes von 2.000 m auf 1.200 m durch die Markt-gemeinde Gr.Göttfritz) |
| ANTRAGSTELLER: | WEB Windenergie AG | WEB Windenergie AG |
| ANLAGENZAHL: | 4 WINDENERGIEANLAGEN | 4 WINDENERGIEANLAGEN |
| ANLAGENTYP: | VESTAS V112, 3,075 MW | VESTAS V136 |
| GESAMTNENNLEISTUNG: | 12,3 MW | ca. 14 MW |
| NABENHÖHE: | 140 m | 137 m |
| GESAMTHÖHE: | 196 m | 205 m |
| ROTORDURCHMESSER: | 112 m | 136 m |
| ROTORFLÄCHE: | 9.852 m² | 14.527 m² |
| BLATTLÄNGE: | 54,6 m | 66,7 m |
| MAX. BLATTTIEFE: | 4 m | 4,1 m |
